Que ce soit pour une réunion de conseil d’administration, un colloque ou un somptueux banquet, notre équipe de professionnels chevronnés et des salles de réunion luxueuses de notre établissement garantit la réussite de votre événement. Nos 299 chambres et suites confortables au décor élégant et accueillant sont de réels havres de paix et de détente. Elles sont une toile de fond idéale pour le travail comme pour les loisirs.
Planifiez votre prochaine réunion à l’Hôtel Omni Mont-Royal! Notre équipe a conçu des forfaits de réunion à la journée pour vous aider dans votre processus de planification. Ces forfaits sont destinés à offrir tous les éléments essentiels à la sécurité et à la réussite de votre événement.
Utilisez les filtres ci-dessous pour rechercher le lieu de mariage, la salle de réunion ou l'espace événementiel idéal. Grâce à Covid-19, nous introduisons des niveaux de distanciation sociale qui peuvent être appliqués à tous nos espaces. Une fois que vous avez trouvé un espace qui vous convient, ajoutez-le à votre appel d'offres pour obtenir un devis correspondant exactement à ce qui vous intéresse.
All Levels
|
PIEDS CARRÉS
|
DIMENSIONS
|
FENÊTRES
|
PLAFONDS
|
Murs portables
|
Conference
|
Style U
|
RONDES CROISSANT
|
Theatre
|
SALLE DE CLASSE
|
BANQUET/RONDES
|
CARRÉ CREUX
|
EXPOSITION 8'x10'
|
EXPOSITION 10'x10'
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main Level | ||||||||||||||
4,410 sq ft | − | NON | 14 | OUI | 80 | 97 | 240 | 480 | 288 | 400 | 114 | 32 | 22 | |
2,610 sq ft | − | NON | 14 | OUI | 40 | 63 | 120 | 300 | 130 | 200 | 80 | 17 | 10 | |
1,755 sq ft | − | NON | 14 | OUI | 34 | 45 | 96 | 180 | 72 | 160 | 60 | 9 | 16 | |
2,700 sq ft | − | OUI | 14 | NON | 40 | 44 | 150 | 180 | 144 | 250 | 56 | 17 | 11 | |
400 sq ft | − | OUI | 14 | NON | 14 | 15 | - | - | - | 30 | 20 | 1 | 1 | |
1,636 sq ft | − | OUI | 14 | NON | - | - | - | - | - | 80 | - | 6 | 4 | |
2,680 sq ft | − | OUI | 9.1 | NON | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | |
1,972 sq ft | − | OUI | 10 | NON | 54 | 48 | 108 | 180 | 110 | 180 | 65 | 10 | 6 | |
1,904 sq ft | − | OUI | 10 | NON | 48 | 54 | 102 | 180 | 110 | 170 | 65 | 10 | 6 | |
742 sq ft | − | OUI | 10 | NON | 28 | 28 | 30 | 55 | 28 | 50 | 30 | 2 | - | |
396 sq ft | − | OUI | 10 | NON | 18 | - | 18 | 20 | 18 | 30 | 20 | - | - | |
231 sq ft | − | OUI | 10 | NON | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1,152 sq ft | − | OUI | 10 | NON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3,403 sq ft | − | OUI | 9 | NON | 48 | 51 | 144 | 144 | 72 | 240 | 54 | 14 | 14 | |
1,981 sq ft | − | OUI | 8.15 | NON | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Situé dans le quartier historique du Golden Square Mile, non loin du fleuve Saint-Laurent, l'Hôtel Omni Mont-Royal est un excellent point de départ pour explorer la fabuleuse ville de Montréal.
Débutons le processus de planification! Contactez-nous pour obtenir plus d'informations ou pour prendre un rendez-vous.
Ventes de groupe: (514) 284-1110
Courriel: [email protected]
Soumission